马化腾
腾讯公司董事会主席、中国最具影响力50位商界领袖
00:56时间 | 全称 | 结果 |
2023年3月23日 | 《2023家大业大酒·胡润全球富豪榜》 | |
2023年 | 2023年中国最具影响力的50位商界领袖 | |
2023年1月 | 2022年中国捐赠百杰榜 | |
2021年10月 | 2021德裕·胡润全球世纪慈善家 | |
2021年7月 | 入选2021福布斯中国慈善榜 | |
2021年3月 | 《2021年中国最具影响力的50位商界领袖》 | |
2021年2月4日 | 中国捐赠百杰榜 | |
2020 | 《2020中国品牌人物500强》 | |
2020 | 中国品牌70年70人 | 入选 |
深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物 | 入选 | |
入选 | ||
2019 | 2019福布斯中国慈善榜 | 排名第4名 |
杰出社会企业家 | 入选 | |
2018 | 2018年全球最具影响力人物 | 入选 |
2018福布斯中国慈善榜 | 排名第4名 | |
十大最具影响力CEO | 排名第10名 | |
世界最具影响力十大华商人物 | 入选 | |
改革开放40年百名杰出民营企业家 | 入选 | |
入选 | ||
2016 | 中国IT富豪榜 | 第2名 |
"中国最具影响力的50位商界领袖" | 第2名 | |
2015 | 2015"中国最具影响力的50位商界领袖" | 第2名 |
全球最具影响力人物排名 | 第48名 | |
中国IT富豪榜 | 第2名 | |
2014 | 《福布斯》最具权力人物排行榜 | 入选 |
第1名 | ||
2013 | 捐款列福布斯2013年“中国慈善榜” | 第6名 |
胡润百富榜之“2013中国十大创新企业家” | 第2名 | |
胡润百富榜之“2013胡润IT及娱乐富豪榜”IT | 第1名 | |
《巴伦周刊》全球30位最佳CEO名单 | 入选 | |
2013年度全球”商界风云人物 | 第3名 | |
《时代》2014年度百大影响力人物 | 入选 | |
2012 | 捐款列福布斯2012年“中国慈善榜” | 第11名 |
2012“中国最具影响力的50位商界领袖” | 第5名 | |
2011 | 2011“中国最具影响力的50位商界领袖” | 第8名 |
2010 | 2010年中国最具影响力的25位商界领袖 | 第3名 |
2009 | 2009CCTV中国经济年度人物“十年商业领袖” | 入选 |
2009年中国最具影响力的25位商界领袖 | 第8名 | |
2008 | 2008年中国最具影响力的25位商界领袖 | 第11名 |
2007 | 《中国经济周刊》中国改革开放30年经济百人榜 | 入选 |
2007中国最具影响力的商界领袖 | 入选 |
时间 | 财富 | 排名 |
2021年 | 637亿美元 | |
4,800亿元(人民币) | 第14位 | |
2020年 | 3080.00亿元(人民币) | 中国第2、全球第22位 |
2020年 | 2900.00亿元(人民币) | 中国第1、全球第21位 |
2019年 | 2600.00亿元(人民币) | 第02位 |
2020年 | 3900亿元(人民币) | 第02位 |
2018年 | 2400.00亿元(人民币) | 第03位 |
2016年 | 1650.00亿元 | 第03位 |
2015年 | 1200.00亿元 | 第04位 |
2014年 | 840.00亿元 | 第07位 |
2013年 | 620.00亿元 | 第03位 |
2012年 | 410.00亿元 | 第07位 |
2011年 | 340.00亿元 | 第13位 |
2010年 | 320.00亿元 | 第11位 |
2009年 | 245.00亿元 | 第16位 |
2008年 | 125.00亿元 | 第32位 |
2007年 | 120.00亿元 | 第50位 |
2006年 | 40.00亿元 | 第56位 |
2005年 | 19.00亿元 | 第82位 |
时间 | 简称 | 全称 | 结果 |
2015年10月 | 信中利·胡润IT富豪榜 | 2015信中利·胡润IT富豪榜 | 1030亿元,第二 |
2016年10月18日 | 胡润IT富豪榜 | 1340亿元,第二 | |
2020年6月 | 胡润全球百强企业家 | 胡润全球百强企业家 | 3200亿元,第22位 |
2016年6月7日 | 大城小爱慈尚会胡润慈善榜 | 大城小爱慈尚会2016胡润慈善榜 | 139亿元,首善 |
2020年11月2日 | 胡润慈善榜 | 第15位 | |
2021年3月2日 | 2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜 | ||
2021年10月27日 | 胡润百富榜 | ||
2022年1月14日 | 胡润全球富豪榜 | 2022年胡润全球富豪榜 |
时间 | 财富(人民币) | 排名 |
2022年11月 | 第04位 | |
2021年11月 | 第04位 | |
2020年11月5日 | 3,683.2亿元 | 第02位 |
2019年 | 2550.0亿元 | 第02位 |
2019年 | 2,545.50亿元 | 第02位 |
2017年 | 2581.8亿元 | 第02位 |
2016年 | 245亿美元 | 第03位 |
2015年 | 1117.6亿元 | 第03位 |
2014年 | 881.30亿元 | 第03位 |
2013年 | 622.00亿元 | 第05位 |
2012年 | 403.20亿元 | 第04位 |
2011年 | 274.90亿元 | 第13位 |
2010年 | 294.00亿元 | 第09位 |
2009年 | 259.40亿元 | 第07位 |
2008年 | 107.40亿元 | 第09位 |
2007年 | 101.90亿元 | 第40位 |
2006年 | 43.00亿元 | 第35位 |
2005年 | 20.90亿元 | 第68位 |
2004年 | 1.41亿美元 | 第99位 |
2003年 | 1亿美元 | 第99位 |
时间 | 财富(人民币) | 排名 |
2020年 | 2767.3亿元 | 第02位 |
2016年 | 1366.1亿元 | 第02位 |
2015年 | 1007.8亿元 | 第04位 |
2014年 | 739.00亿元 | 第04位 |
2013年 | 405.10亿元 | 第04位 |
2012年 | 254.00亿元 | 第08位 |
2011年 | 347.00亿元 | 第07位 |
2010年 | 336.20亿元 | 第05位 |
2009年 | 100.00亿元 | 第15位 |
2008年 | 126.90亿元 | 第44位 |
2007年 | 64.30亿元 | 第33位 |
2006年 | 20.90亿元 | 第92位 |
2005年 | 12.00亿元 | 第155位 |
2004年 | 3.50亿元 | 第398位 |
1. ∧ 马化腾:从互联网“大咖”到全国人大代表腾讯网[引用日期2020-02-04]
2. ∧ http://finance.ifeng.com/roll/20090326/479558.shtml央视网[引用日期2020-02-04]
3. ∧ 马化腾“思危”:腾讯精兵简政(图)网易[引用日期2020-02-04]
5. ∧ 马化腾回顾腾讯发展 畅谈IM六大发展趋势新浪网[引用日期2020-02-04]
6. ∧ 2014中国互联网年度人物名单揭晓人民网[引用日期2020-02-04]
7. ∧ 2016福布斯中国富豪榜:王健林稳居榜首 马云第二光明网[引用日期2020-02-04]
8. ∧ 福布斯十大最具影响力CEO:中国“二马”上榜新浪网[引用日期2020-02-04]
9. ∧ 福布斯实时富豪榜:许家印414亿美元超马化腾成中国首富澎湃新闻[引用日期2020-02-04]
10. ∧ 意外吗?马化腾出书了:就叫《指尖上的中国》凤凰网[引用日期2020-02-04]
11. ∧ 中国品牌70年70人:马云、马化腾、任正非、江佩珍等新浪网[引用日期2020-02-04]
12. ∧ 2020福布斯 全球亿万富豪榜[引用日期2020-04-08]
13. ∧ 胡润富豪榜上的中国企业家:马云、马化腾、许家印排前三[引用日期2020-02-26]
14. ∧ 胡润:马化腾“被动”追上马云,“二马”并列中国首富[引用日期2020-04-06]
15. ∧ 2020中国最具影响力50位商界领袖:马云/任正非/马化腾/雷军上榜[引用日期2020-04-13]
16. ∧ 《财富》评40岁以下最成功人士 马化腾进前十腾讯网[引用日期2020-02-04]
17. ∧ 2020新财富500富人榜新浪财经[引用日期2020-05-12]
18. ∧ 马化腾:以新基建为契机新浪[引用日期2020-05-24]
19. ∧ 网易首页 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文 超马云!拼多多黄峥身家3213亿 成中国第二大富豪网易首页[引用日期2020-06-22]
20. ∧ 胡润全球百强企业家发布新浪新闻[引用日期2020-06-25]
21. ∧ 2020福布斯 中国慈善榜2020福布斯 中国慈善榜[引用日期2020-07-23]
22. ∧ 福布斯发布中国最佳CEO榜:张勇马化腾马明哲列前三_新浪财经_新浪网新浪网[引用日期2020-08-11]
23. ∧ 福布斯发布中国最佳CEO榜,50位变局中的锐力量福布斯[引用日期2020-08-11]
24. ∧ 佳兆业董事局主席郭英成获评“特区40周年最受尊敬40位企业家”_新浪财经_新浪网新浪网[引用日期2020-08-26]
25. ∧ 未来科学大奖12位捐赠人邀您关注9月6日新闻发布会新浪网[引用日期2020-09-06]
26. ∧ 中共深圳市委 深圳市人民政府关于表彰深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物的决定深圳新闻[引用日期2020-10-15]
27. ∧ 2020胡润百富榜发布:马云以近4000亿身价蝉联首富腾讯网[引用日期2020-10-20]
28. ∧ 2020年福布斯 中国400富豪榜福布斯[引用日期2020-11-05]
29. ∧ 福布斯中国发布中国富豪榜:财富逆势喷发 马云蝉联首富福布斯[引用日期2020-11-05]
30. ∧ 马化腾退出财付通法定代表人界面新闻[引用日期2020-11-10]
31. ∧ 李卫国先生荣登“2020中国百佳CEO榜单”新浪网[引用日期]
32. ∧ 马化腾退出未来电视有限公司董事界面新闻[引用日期]
33. ∧ 2020中国品牌人物500强研究报告发布 | 完整榜单新浪[引用日期]
34. ∧ 2020中国企业家50人硅谷动力[引用日期2021-01-04]
35. ∧ 中国捐赠百杰致敬人物|朱镕基:捐赠成立实事助学基金会_新浪财经_新浪网新浪网[引用日期2021-02-06]
36. ∧ 2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜胡润百富[引用日期2021-03-02]
37. ∧ 马化腾:建议长租房、社区团购等必须纳入监管今日头条[引用日期2021-03-05]
39. ∧ 马化腾:利用数字科技促进乡村振兴新浪网[引用日期2021-03-08]
40. ∧ 人大代表马化腾献策:数字化助力乡村振兴_凤凰网凤凰网[引用日期2021-03-08]
41. ∧ 中国首富再换人,钟睒睒连坐68天后,遭马化腾反超今日头条[引用日期2021-03-10]
42. ∧ 2021年中国最具影响力的50位商界领袖- 财富中文网[引用日期2021-03-17]
43. ∧ 2021福布斯中国慈善榜福布斯[引用日期2021-07-20]
44. ∧ 2021衡昌烧坊·胡润百富榜胡润百富[引用日期2021-10-27]
45. ∧ 2021德裕·胡润全球世纪慈善家胡润百富[引用日期2021-10-28]
46. ∧ 福布斯发布中国内地富豪榜,农夫山泉钟睒睒首度登顶 张一鸣第二福布斯[引用日期2021-11-04]
47. ∧ 2021福布斯 中国内地富豪榜单福布斯[引用日期2021-11-04]
48. ∧ 2022年 家大业大酒 · 胡润全球富豪榜胡润百富[引用日期2022-03-17]
49. ∧ 福布斯发布2022中国内地富豪榜,上榜者总财富下跌近四成福布斯[引用日期2022-11-10]
50. ∧ 2022年中国捐赠百杰榜:陈邦、刘强东、马化腾捐赠百亿上榜新浪网[引用日期2023-01-13]
51. ∧ 2023年中国最具影响力的50位商界领袖今日头条[引用日期2023-03-22]
52. ∧ 2023年 家大业大酒 · 胡润全球富豪榜胡润百富[引用日期2023-03-23]
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
